Das Gerd-Klose-Turnier, ein Höhepunkt unter den drei jährlichen Boule-Veranstaltungen in Goltern, steht nicht nur für sportliche Wettkämpfe, sondern auch als ehrfürchtige Erinnerung an Gerd Klose und sein Vermächtnis. Die 19. Ausgabe verspricht erneut die Teilnahme namhafter Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Region, die sich gemeinsam auf einen Tag voller spannender Wettbewerbe und leidenschaftlicher Boule-Begeisterung freuen.
Starterliste
Nummer | Vorname Spieler:in 1 | Nachname Spieler:in 1 | Vorname Spieler:in 2 | Nachname Spieler:in 2 | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian | Socha | Angelika | Socha | Magni-Bouler Braunschweig |
2 | Ulrike | Krakow | Burkhard | Becker | Magni-Bouler e.V. |
3 | Jörg | Michelmann | Jörg | Grießmann | Magni-Bouler e.V. |
4 | Jens | Koeppe | Beate | Helweg | Magni Bouler e.V. Braunschweig |
5 | Yuliya | Tillack | Abdulaziz | Mahammadzokirov | Les Pétangueules |
6 | Mantas | Ordinas | Uli | Strohfeld | Petanquegueles |
7 | Michael | Zickler | Ralf | Gußahn | offen |
8 | Zarko | Jovesic | Denis | Jovesic | SG Letter 05 |
9 | Jürgen | Baumgarten | Klaus | Kuhlmann | SV Odin |
10 | michael | thol | Brigitta | Snyders | Allez-Allee |
11 | Hilde | Piper | Mona | Hansen | SV ODIN Hannover |
12 | Michael | Gerlach | Nataliia | Lebedynska | Allez Allee |
13 | Tobias | hinz | Frank | Schrader | SG Allee |
14 | Frank | Weiß | Wolfgang | Koch | Post SV Alfeld |
15 | Monika | Gottfried | Helmut | Gottfried | SV Odin |
16 | Ilija | Robotta | Mareen | Robotta | TSV Rethen |
17 | Jutta | Robotta | Siegfried | Robotta | ESV Fortuna |
18 | Vivien | Nolte | Oliver | Von Alten | Wiedensahl |
19 | Michael | Scherer | Uwe | Meyer | VVV-Burgdorf |
20 | Wassim | Trabilsi | Michael | Hase | TSV Burgdorf |
21 | Alexander | Groß | Horst | Von Szalghary | TSV Burgdorf |
22 | Rainer | Schlüter | Elke | Schlüter | TC Hämelerwald |
23 | Sven | Schlüter | Lucia Julia | Mora-Estrada | TC Hämelerwald |
24 | Denis | Marchioro | Mirko | Nerge | SVD Auhagen |
25 | Gabriele | Eikenberg | Dragoljub | Radonjic | Post SV / Hamelner BC |
26 | Gabriele | Windus | Heinz | Maraun | Bsv gleidingen |
27 | Torsten | Göllinger | Mohamed | Kanon | SG Allez Allee Hannover |
28 | Honoré | Balié | Christa | Balié | SV Innerstetal |
29 | Achille | Santangelo | Massimo | Santangelo | offen |
30 | Rosi | Perrey | Sven | Claes | Krähenwinkel |
31 | Lars | Allerding | Gina | Marten | TC Hämelerwald |
32 | Bernd | Gottwald | Peter | Alef | BSG Garbsen |
33 | Andreas | Finger | N | N | Rodenberg / Barsinghausen |
34 | Peter | Borchert | Peter | Matheja | TSV Horst 1910 |
35 | Bernd | Osterhus | Bernd | Oehns | SG Letter 05 |
36 | Erika | Schlange | Karin | Oberbeck | SG 74 |
37 | Steffi | Wachendorf | Hannes | Hue | TSV Krähenwinkel |
38 | Ralf | Kossack | Sylvia | Borges | TuS Ricklingen |
39 | Bettina | Schabloe | Peter | Schwichtenberg | TuS Ricklingen |
40 | Karim | Kermoud | Sandra | Kermoud | SG Letter 05 |
41 | Conny | Kuhlmann | Georg | Scheeder | HSC |
42 | Sani | Weisbach | Leif | Arnold | SG Allez Allee Hannover e.V. |
43 | Lukas | Kißler | Daniel | Rathe | Petangeules |
44 | Wolfgang | Brennecke | Walter | Klages | Schlosswölfe Wolfsburg |
45 | Ferdinand | Kremling | Uwe | Siedentopf | Magni Bouler Braunschweig |
46 | Helge | Haseloff | Ron oder Alex | Hake oder Krause | Les Petangueules Hannover |
47 | Annette | Appel | Horst | Riesch | LPG-Lehrte |
48 | Frank | Metzner | Dieter | Lange | Allez Alle |
49 | Wolfgang | Perrey | Sylvia | Reinecke- Loleit | FC Schwalbe / BF Bad Nenndorf |
50 | Jasemin | Everding | Sascha | von Pleß | SG Letter 05 |
51 | Daniel | Martin | N.n | N.n | SV Odin |
52 | Jens-Peter | Mrowicki | Ingo | Philipps | ESV Fortuna Celle |
53 | Manuela | Philipps | Anne | Mrowicki | ESV Fortuna Celle |
54 | Sandra | Reisinger | André | Altvater | Luhdener SV |
55 | Natascha | Rate | Marvin | Rate | Krähenwinkel |
56 | Manfred | Reetz | Dieter | Maier | TVG |
| Formation: | Doublette |
| System: | Schweizer System mit Wertung nach Feinbuchholzpunkten (FBHP) |
| Zeitbegrenzung: | 60 Min. und die angefangene Aufnahme beenden |
| Veranstalter: | TV Grün-Weiß Goltern e.V. Ohweg 21 30890 Barsinghausen |
| Ansprechpartner: | Heiner Heeren |
| Anmeldung | Anmeldungen bitte nur über unser Formular (siehe unten) |
| Datum: | Sonntag, 5. Juli 2026 |
| Uhrzeit: | Spielstart um 10 Uhr. Einlass ab 08:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 28. Juni 2026 |
| Startgeld pro Person: | 5 € |
| Lizenzpflicht: | nein |
| Preise: | ja |
| Anzahl der Startplätze: | 56 – Reihenfolge der Anmeldung |
| Verpflegung: | Für kleine Preise werden Brötchen, Grillgerichte & Salate, Kaffee, Kuchenspezialitäten sowie eine vielfältige Auswahl an Getränken angeboten |





